---
title: "Ev Tipi Güneş Enerji Sistemleri"
url: https://www.gezegensolar.com/ev-paketleri
type: kategori
seller: Gezegen Solar (gezegensolar.com)
language: tr
updated: 2026-10-24
---

# Ev Tipi Güneş Enerji Sistemleri

> Bu dosya yapay zekâ asistanları ve arama motorları için hazırlanmış özettir. Fiyat ve stok anlık değişebilir; güncel bilgi: https://www.gezegensolar.com/ev-paketleri

## Açıklama

**Hangi paket size uygun?** Cihazlarınızı ya da aylık tüketiminizi girin; gereken panel, akü ve inverteri hesaplayıp uygun paketleri gösterelim. Ayrıntılı rehber: [güneş enerjisi hesaplama](https://www.gezegensolar.com/gunes-enerjisi-hesaplama).  **Ev tipi güneş enerjisi fiyatları**Şebekeye bağlı 1–15 kWp ev tipi güneş enerji sistemleri bugün **64.698,96 TL'den 461.161,33 TL'ye**, akülü ev paketleri **22.812,04 TL'den 1.024.017,22 TL'ye** arasındadır (KDV dahil, Ekim 2026). Ortalama bir eve şebekeye bağlı sistemde 2–4 kWp yeter.

## Ev Tipi Güneş Enerji Sistemleri

Ev tipi güneş enerji sistemi; çatıya ya da bahçeye kurulan güneş panelleri, panellerin ürettiği doğru akımı (DC) evdeki 230 V alternatif akıma (AC) çeviren inverter ve isteğe bağlı olarak enerjiyi depolayan akülerden oluşur. Bu sayfada iki tür hazır paket bulunur:

- **Şebekeye bağlı (on grid, öz tüketim) sistemler:** Gündüz üretilen elektriği önce evinizde kullanır, eksik kalan kısmı şebekeden alır. Akü içermez; elektrik faturasını düşürmek için kurulur.
- **Akülü (off grid ve hibrit) sistemler:** Üretilen enerjiyi lityum ya da jel akülerde depolar; geceleri ve elektrik kesintisinde de çalışır. Şebekenin olmadığı bağ evi, yayla evi ve müstakil evler için uygundur. Tüm modeller: [akülü ev paketleri](https://www.gezegensolar.com/akulu-ev-paketleri).

![Şebekeye bağlı (on grid) ve akülü (off grid, hibrit) ev tipi güneş enerji sistemi bağlantı şeması](https://www.gezegensolar.com/uploads/aciklama/ev-tipi-gunes-enerji-sistemi-sebekeli-akulu.svg)
*Şebekeye bağlı sistem faturayı düşürür ama kesintide durur; akülü sistem enerjiyi depolar, gece ve kesintide de çalışır.*

İşletme, çatı ve arazi kurulumları için 20 kWp – 1 MWp sistemler [güneş enerji santrali (GES) paketleri](https://www.gezegensolar.com/ges-paketleri) sayfamızda yer alır.

## Bir Eve Kaç kW Güneş Enerjisi Gerekir?

Gereken sistem gücü, evin elektrik tüketimine ve bulunduğunuz bölgenin güneşlenmesine bağlıdır. Avrupa Komisyonu'nun PVGIS verisine göre Türkiye'de 1 kWp panel gücü yılda yaklaşık 1.200 kWh (Karadeniz) ile 1.590 kWh (Akdeniz, Güneydoğu) arasında elektrik üretir. Faturanızdaki aylık tüketime göre şebekeye bağlı sistem için yaklaşık değerler:

| Aylık tüketim | Yıllık tüketim | Gereken güç (yaklaşık) | Uygun şebekeye bağlı paket |
| --- | --- | --- | --- |
| 150 kWh | 1.800 kWh | 1.1 – 1.5 kWp | [1 kWp](https://www.gezegensolar.com/1-kwp-on-grid-gunes-enerji-santrali-oz-tuketim) ya da [2 kWp](https://www.gezegensolar.com/2-kwp-on-grid-gunes-enerji-santrali-oz-tuketim) |
| 250 kWh | 3.000 kWh | 1.9 – 2.5 kWp | [2 kWp](https://www.gezegensolar.com/2-kwp-on-grid-gunes-enerji-santrali-oz-tuketim) ya da [3 kWp](https://www.gezegensolar.com/3-kwp-on-grid-gunes-enerji-santrali-oz-tuketim) |
| 400 kWh | 4.800 kWh | 3.0 – 4.0 kWp | [3 kWp](https://www.gezegensolar.com/3-kwp-on-grid-gunes-enerji-santrali-oz-tuketim) ya da [5 kWp](https://www.gezegensolar.com/5-kwp-on-grid-gunes-enerji-santrali-oz-tuketim) |
| 600 kWh | 7.200 kWh | 4.5 – 6.0 kWp | [5 kWp](https://www.gezegensolar.com/5-kwp-on-grid-gunes-enerji-santrali-oz-tuketim) |
| 800 kWh | 9.600 kWh | 6.0 – 8.0 kWp | [10 kWp](https://www.gezegensolar.com/10-kwp-on-grid-gunes-enerji-santrali-oz-tuketim) |
| 1.200 kWh | 14.400 kWh | 9.1 – 12.0 kWp | [10 kWp](https://www.gezegensolar.com/10-kwp-on-grid-gunes-enerji-santrali-oz-tuketim) ya da [15 kWp](https://www.gezegensolar.com/15-kwp-on-grid-gunes-enerji-santrali-oz-tuketim) |

Güneyde ve güneşli bölgelerde düşük değer, kuzeyde ve gölgeli çatılarda yüksek değer gerekir. Kendi tüketiminiz ve ilinize göre hesap için [güneş enerjisi hesaplama programını](https://www.gezegensolar.com/gunes-enerjisi-hesaplama) kullanabilirsiniz; tüketiminizi bilmiyorsanız [bir evin günlük elektrik tüketimi](https://www.gezegensolar.com/bir-evin-gunluk-elektrik-tuketimi-nedir) rehberine bakın.

![5 kW güneş enerji sisteminin Antalya, Ankara ve Samsun için aylık elektrik üretimi grafiği](https://www.gezegensolar.com/uploads/aciklama/5-kw-gunes-paneli-aylik-uretim-grafigi.svg)
*5 kWp bir ev sisteminin aylık üretimi: Antalya'da yılda yaklaşık 7.900 kWh, Ankara'da 7.360 kWh, Samsun'da 5.980 kWh. Yaz ve kış arasındaki fark, akülü sistemlerde kış ayına göre boyutlandırmayı gerektirir. Kaynak: PVGIS.*

Akülü sistemlerde hesap farklıdır: Panel gücünün yanında, güneşin olmadığı saatlerde kullanacağınız enerjiyi depolayacak akü kapasitesi de belirlenmelidir ve sistem, üretimin en düşük olduğu kış aylarına göre seçilir.

## Paketin İçinde Neler Var?

- **Güneş panelleri:** Monokristal half cut ya da TopCon paneller; paket gücü panel sayısıyla belirlenir.
- **İnverter:** Şebekeye bağlı sistemlerde on grid inverter, akülü sistemlerde hibrit ya da MPPT akıllı inverter.
- **Akü (akülü paketlerde):** Çoğunlukla 5.12 kWh ve katları lityum (LiFePO4) aküler; bazı küçük paketlerde jel akü.
- **Bağlantı ekipmanları:** Paket içeriğine göre solar kablo, MC4 konnektör ve koruma ekipmanları. Her paketin tam içeriği ürün sayfasında yazar.

### Akü kapasitesi nasıl seçilir?

Güneşin olmadığı saatlerde (akşam ve gece) kullanacağınız enerjiyi kWh olarak hesaplayın ve bunun yaklaşık %20–30 fazlası kadar akü kapasitesi seçin. Örneğin gece 4 kWh enerji kullanacaksanız 5.12 kWh'lik bir lityum akü yeterlidir; klima ya da ısı pompası gibi büyük yükler için 10 kWh ve üzeri kapasite gerekir. Akülerin tüm modelleri [lityum akü](https://www.gezegensolar.com/lityum-lifepo4-aku) sayfasında.

## Ev Tipi Güneş Enerji Sistemi Fiyatları Ekim 2026

### Şebekeye bağlı (on grid) paketler

Aylık üretim, 1 kWp başına yılda 1.200–1.590 kWh ile hesaplanmıştır.

| Paket | Aylık üretim (yaklaşık) | Uygun ev | Fiyat |
| --- | --- | --- | --- |
| [1 kWp şebekeye bağlı](https://www.gezegensolar.com/1-kwp-on-grid-gunes-enerji-santrali-oz-tuketim) | 100–133 kWh | Küçük daire, düşük tüketim | 64.698,96 TL |
| [2 kWp şebekeye bağlı](https://www.gezegensolar.com/2-kwp-on-grid-gunes-enerji-santrali-oz-tuketim) | 200–265 kWh | Daire, klimasız ev | 83.667,19 TL |
| [3 kWp şebekeye bağlı](https://www.gezegensolar.com/3-kwp-on-grid-gunes-enerji-santrali-oz-tuketim) | 300–398 kWh | Ortalama aile evi | 124.979,12 TL |
| [5 kWp şebekeye bağlı](https://www.gezegensolar.com/5-kwp-on-grid-gunes-enerji-santrali-oz-tuketim) | 500–663 kWh | Klimalı müstakil ev | 207.206,14 TL |
| [10 kWp şebekeye bağlı](https://www.gezegensolar.com/10-kwp-on-grid-gunes-enerji-santrali-oz-tuketim) | 1.000–1.325 kWh | Isı pompası ya da elektrikli araç olan ev | 320.681,82 TL |
| [15 kWp şebekeye bağlı](https://www.gezegensolar.com/15-kwp-on-grid-gunes-enerji-santrali-oz-tuketim) | 1.500–1.988 kWh | Büyük müstakil ev, villa | 461.161,33 TL |

### Akülü paketler

| Paket grubu | Kimin için | Paket sayısı | Fiyat aralığı |
| --- | --- | --- | --- |
| Küçük paketler | Bağ evi, yayla evi, konteyner: aydınlatma, TV, mini buzdolabı | 9 | 22.812,04 TL'den 61.532,63 TL'ye |
| Ev tipi paketler | Buzdolabı, çamaşır makinesi, klima ya da ısı pompası olan evler | 19 | 52.742,08 TL'den 261.837,06 TL'ye |
| Hibrit yedekleme paketleri | Şebekeli ev: kesintide 5–40.8 kWh akü yedeği | 14 | 190.626,08 TL'den 1.024.017,22 TL'ye |
| Büyük paketler | Malikane, çiftlik evi, yüksek tüketimli müstakil ev | 5 | 276.350,13 TL'den 677.555,44 TL'ye |

Fiyatlar her gün güncel kurla, KDV dahil olarak hesaplanır. Fiyatı belirleyen başlıca etkenler; panel gücü (kWp), akü kapasitesi (kWh), inverter tipi ve gücüdür. Bir eve yetecek sistemin örnek maliyet hesabı için [ev tipi güneş enerjisi fiyatları](https://www.gezegensolar.com/ev-tipi-gunes-enerjisi-fiyatlari) ve [5 kW güneş paneli kurulum maliyeti](https://www.gezegensolar.com/5-kw-gunes-paneli-fiyatlari) yazılarımıza bakabilirsiniz.

## Kurulum ve İzin Süreci

- **Akülü (şebekeden bağımsız) sistemler:** Şebekeye bağlanmadığı için elektrik dağıtım şirketinden izin gerektirmez; kurulum kısa sürede tamamlanabilir.
- **Şebekeye bağlı sistemler:** Lisanssız elektrik üretimi mevzuatı kapsamında bölgenizdeki elektrik dağıtım şirketine başvuru ve bağlantı onayı gerekir. Süre bölgeye ve başvurunun durumuna göre değişir.
- **Hibrit sistemler:** Şebekeye enerji verecekse şebekeye bağlı sistemlerle aynı başvuru süreci geçerlidir.

Panel montajı, kablolama ve şebeke bağlantısını yetkili bir ekibin yapması gerekir. Montajın aşamaları için [güneş enerjisi montajı](https://www.gezegensolar.com/gunes-enerjisi-montaji-nasil-yapilir) rehberine bakabilirsiniz.

## Ev Tipi Güneş Enerjisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

**Bir eve yetecek güneş enerji sistemi kaç kW olmalı?**

Aylık 250–400 kWh tüketen bir ev için şebekeye bağlı sistemde yaklaşık 2–4 kWp genellikle yeterlidir. Türkiye'de 1 kWp yılda 1.200–1.590 kWh ürettiği için yıllık tüketiminizi bu değere bölerek gereken gücü bulabilirsiniz. Klima, ısı pompası ya da elektrikli araç kullanan evlerde ihtiyaç artar; kesin değer için hesaplama programını kullanın.

**Ev tipi güneş enerjisi sistemi fiyatını ne belirler?**

Panel gücü (kWp), akü kapasitesi (kWh), inverter tipi ve gücü fiyatı belirleyen başlıca etkenlerdir. Akü içermeyen şebekeye bağlı sistemler aynı güçteki akülü sistemlerden daha ekonomiktir; akü kapasitesi arttıkça fiyat yükselir. Güncel fiyatlar bu sayfadaki tablolarda her gün kurla yenilenir.

**Elektrik kesildiğinde güneş enerjisi sistemi çalışır mı?**

Şebekeye bağlı (on grid) sistemler güvenlik nedeniyle kesintide devre dışı kalır. Kesintide de elektrik istiyorsanız hibrit inverterli ve akülü bir paket seçmelisiniz.

**Akülü sistem için izin gerekir mi?**

Şebekeye bağlanmayan akülü sistemler için elektrik dağıtım şirketinden izin gerekmez. Şebekeye enerji verecek sistemlerde dağıtım şirketine başvuru yapılır.

**Güneş panelleri bulutlu havada ve kışın üretir mi?**

Evet, ancak üretim açık havaya göre düşer; kış aylarındaki üretim yaz aylarının yaklaşık yarısı kadardır. Bu yüzden şebekeye bağlı sistemler yıllık ortalamaya, akülü sistemler ise kış aylarına göre boyutlandırılır.

**Paket fiyatına kurulum dahil mi?**

Paket fiyatları ürün bedelidir. Kurulum hizmeti bölgeye ve sahaya göre ayrıca planlanır; bilgi için 0544 662 61 60 numaralı hattan bize ulaşabilirsiniz.

## Özet

- Ekim 2026 itibarıyla bu kategoride 52 ürün bulunur; 52 tanesi stokta.
- Öne çıkan markalar: Gezegen Solar (33), KSTAR (16), Pantec (3).
- Fiyat aralığı: 22.812,04 TL – 1.024.017,22 TL (KDV dahil, güncel kurla her gün güncellenir).
- Alt kategoriler: Akülü Ev Paketleri.
- Gezegen Solar (gezegensolar.com), 2013'ten beri Kapaklı / Tekirdağ'da güneş enerjisi ürünleri satan ve kurulum yapan bir işletmedir.

## Alt kategoriler

- [Akülü Ev Paketleri](https://www.gezegensolar.com/akulu-ev-paketleri)

## Ürünler

| Ürün | Fiyat | Stok |
| --- | --- | --- |
| [Minimalist Yaşam Alanı Güneş Enerjisi Paketi — 6.2 kW](https://www.gezegensolar.com/minimalist-yasam-alani-gunes-enerjisi-paketi-62-kw) | 158.155,93 TL | Stokta |
| [3 kW Güneş Paneli Paketi (Akülü) – Tunçmatik Solarix 6-ME 6 kW, Lityum veya Jel Akü](https://www.gezegensolar.com/gunes-enerjisi-hazir-paket-2.8-kw/h) | 119.939,44 TL | Stokta |
| [Bağ Evi Güneş Paneli Paketi (12 V Akülü) – Tunçmatik Solarix 1 kW, Lityum veya Jel Akü](https://www.gezegensolar.com/0.20-kwh-gunes-enerjisi-paketi-lamba-televizyon-telefon-sarji-) | 22.812,04 TL | Stokta |
| [6 kW Güneş Paneli Paketi (Akülü) – Tunçmatik Solarix 6-ME 6 kW, Lityum veya Jel Akü](https://www.gezegensolar.com/gunes-enerjisi-hazir-paket-4.44-kw/h) | 254.257,88 TL | Stokta |
| [Buzdolabı Çalıştıran Güneş Paneli Paketi (12 V) – Tunçmatik Solarix 1 kW, Lityum veya Jel Akü](https://www.gezegensolar.com/0.34-kwh-gunes-enerjisi-paketi-mini-buzdolabi-lamba-televizyon-telefon-sarji-) | 35.671,04 TL | Stokta |
| [1 kW Güneş Paneli Paketi (24 V Akülü) – Tunçmatik Solarix 3.6 kW, Lityum veya Jel Akü](https://www.gezegensolar.com/gunes-enerjisi-hazir-paket-1-kw/h) | 52.742,08 TL | Stokta |
| [2 kW Güneş Paneli Paketi (24 V Akülü) – Tunçmatik Solarix 3.6 kW, Lityum veya Jel Akü](https://www.gezegensolar.com/gunes-enerjisi-hazir-paket-1.36-kw/h) | 80.767,79 TL | Stokta |
| [10 kWp On Grid Güneş Enerji Santrali – Öz Tüketim](https://www.gezegensolar.com/10-kwp-on-grid-gunes-enerji-santrali-oz-tuketim) | 320.681,82 TL | Stokta |
| [2 kWp On Grid Güneş Enerji Santrali – Öz Tüketim](https://www.gezegensolar.com/2-kwp-on-grid-gunes-enerji-santrali-oz-tuketim) | 83.667,19 TL | Stokta |
| [1 kWp On Grid Güneş Enerji Santrali – Öz Tüketim](https://www.gezegensolar.com/1-kwp-on-grid-gunes-enerji-santrali-oz-tuketim) | 64.698,96 TL | Stokta |
| [3 kWp On Grid Güneş Enerji Santrali – Öz Tüketim](https://www.gezegensolar.com/3-kwp-on-grid-gunes-enerji-santrali-oz-tuketim) | 124.979,12 TL | Stokta |
| [5 kWp On Grid Güneş Enerji Santrali – Öz Tüketim](https://www.gezegensolar.com/5-kwp-on-grid-gunes-enerji-santrali-oz-tuketim) | 207.206,14 TL | Stokta |
| [15 kWp On Grid Güneş Enerji Santrali – Öz Tüketim](https://www.gezegensolar.com/15-kwp-on-grid-gunes-enerji-santrali-oz-tuketim) | 461.161,33 TL | Stokta |
| [15 kW Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketi](https://www.gezegensolar.com/15-kw-ev-tipi-gunes-enerjisi-paketi) | 520.542,94 TL | Stokta |
| [5.6 kW Lityum Akülü Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketi](https://www.gezegensolar.com/56-kw-lityum-akulu-ev-tipi-gunes-enerjisi-paketi) | 152.525,17 TL | Stokta |
| [6.2 kW Lityum Akülü Güneş Enerjisi Paketi](https://www.gezegensolar.com/62-kw-lityum-akulu-gunes-enerjisi-paketi) | 218.246,01 TL | Stokta |
| [Tiny House Güneş Enerjisi Paketi](https://www.gezegensolar.com/tiny-house-gunes-enerjisi-paketi) | 72.121,44 TL | Stokta |
| [Konteyner Güneş Enerjisi Paketi — Buzdolabı](https://www.gezegensolar.com/konteyner-gunes-enerjisi-paketi-buzdolabi) | 71.816,96 TL | Stokta |
| [8 kW Lityum Akülü Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketi — 40.8 kWh Yedekleme Hibrit](https://www.gezegensolar.com/8-kw-lityum-akulu-ev-tipi-gunes-enerjisi-paketi-408-kwh-yedekleme-hibrit) | 1.024.017,22 TL | Stokta |
| [6.2 kW Lityum Akülü Güneş Enerjisi Paketi — Aydınlatma](https://www.gezegensolar.com/62-kw-lityum-akulu-gunes-enerjisi-paketi-aydinlatma) | 138.672,30 TL | Stokta |
| [Minimalist Yaşam Alanı Güneş Enerjisi Paketi — 2.7 kWp — Çamaşır Makinesi](https://www.gezegensolar.com/minimalist-yasam-alani-gunes-enerjisi-paketi-16-kw-camasir-makinesi) | 129.228,71 TL | Stokta |
| [0.68 kWp Güneş Enerjisi Paketi — Buzdolabı + Televizyon](https://www.gezegensolar.com/4-kw-gunes-enerjisi-paketi-buzdolabi-televizyon) | 54.425,35 TL | Stokta |
| [Konteyner Güneş Enerjisi Paketi — Buzdolabı + Televizyon](https://www.gezegensolar.com/konteyner-gunes-enerjisi-paketi-buzdolabi-televizyon) | 60.638,26 TL | Stokta |
| [10 kW Lityum Akülü Güneş Enerjisi Paketi](https://www.gezegensolar.com/10-kw-lityum-akulu-gunes-enerjisi-paketi) | 276.350,13 TL | Stokta |
| [6.6 kWp Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketi — Isı Pompası](https://www.gezegensolar.com/39-kw-ev-tipi-gunes-enerjisi-paketi-isi-pompasi) | 226.149,94 TL | Stokta |
| [3.3 kWp Lityum Akülü Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketi — Buzdolabı + Televizyon](https://www.gezegensolar.com/20-kw-lityum-akulu-ev-tipi-gunes-enerjisi-paketi-buzdolabi-televizyon) | 140.710,10 TL | Stokta |
| [Tiny House Güneş Enerjisi Paketi — Çamaşır Makinesi](https://www.gezegensolar.com/tiny-house-gunes-enerjisi-paketi-camasir-makinesi) | 76.836,98 TL | Stokta |
| [Lityum Akülü Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketi — Klima](https://www.gezegensolar.com/lityum-akulu-ev-tipi-gunes-enerjisi-paketi-klima) | 248.516,28 TL | Stokta |
| [4.4 kWp Lityum Akülü Güneş Enerjisi Paketi — Isı Pompası](https://www.gezegensolar.com/26-kw-lityum-akulu-gunes-enerjisi-paketi-isi-pompasi) | 261.837,06 TL | Stokta |
| [0.41 kWp Güneş Enerjisi Paketi — Buzdolabı + Aydınlatma](https://www.gezegensolar.com/25-kw-gunes-enerjisi-paketi-buzdolabi-aydinlatma) | 58.749,42 TL | Stokta |
| [6 kW Lityum Akülü Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketi — 10 kWh Yedekleme Off-Grid](https://www.gezegensolar.com/6-kw-lityum-akulu-ev-tipi-gunes-enerjisi-paketi-10-kwh-yedekleme-off-grid) | 227.491,79 TL | Stokta |
| [9.9 kWp Güneş Enerjisi Paketi — Malikane](https://www.gezegensolar.com/595-kw-gunes-enerjisi-paketi-malikane) | 369.991,22 TL | Stokta |
| [12 kW Lityum Akülü Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketi](https://www.gezegensolar.com/12-kw-lityum-akulu-ev-tipi-gunes-enerjisi-paketi) | 195.309,44 TL | Stokta |
| [0.9 kWp Lityum Akülü Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketi — Buzdolabı + Televizyon](https://www.gezegensolar.com/54-kw-lityum-akulu-ev-tipi-gunes-enerjisi-paketi-buzdolabi-televizyon) | 61.532,63 TL | Stokta |
| [8 kW Lityum Akülü Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketi — 30.6 kWh Yedekleme Hibrit](https://www.gezegensolar.com/8-kw-lityum-akulu-ev-tipi-gunes-enerjisi-paketi-306-kwh-yedekleme-hibrit) | 794.131,91 TL | Stokta |
| [5 kW Lityum Akülü Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketi — 5 kWh Yedekleme Hibrit (AIO E5KT)](https://www.gezegensolar.com/5-kw-lityum-akulu-ev-tipi-gunes-enerjisi-paketi-5-kwh-yedekleme-hibrit-aio-e5kt) | 214.274,09 TL | Stokta |
| [10 kW Lityum Akülü Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketi](https://www.gezegensolar.com/10-kw-lityum-akulu-ev-tipi-gunes-enerjisi-paketi) | 190.105,90 TL | Stokta |
| [Minimalist Yaşam Alanı Güneş Enerjisi Paketi — 3.3 kWp — Buzdolabı + Televizyon](https://www.gezegensolar.com/minimalist-yasam-alani-gunes-enerjisi-paketi-20-kw-buzdolabi-televizyon) | 128.720,45 TL | Stokta |
| [Lityum Akülü Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketi](https://www.gezegensolar.com/lityum-akulu-ev-tipi-gunes-enerjisi-paketi) | 677.555,44 TL | Stokta |
| [8.4 kWp Lityum Akülü Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketi](https://www.gezegensolar.com/50-kw-lityum-akulu-ev-tipi-gunes-enerjisi-paketi) | 325.036,87 TL | Stokta |
| [6 kW Lityum Akülü Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketi — 20.4 kWh Yedekleme Hibrit](https://www.gezegensolar.com/6-kw-lityum-akulu-ev-tipi-gunes-enerjisi-paketi-204-kwh-yedekleme-hibrit) | 567.195,46 TL | Stokta |
| [4.95 kWp Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketi — Klima](https://www.gezegensolar.com/33-kw-ev-tipi-gunes-enerjisi-paketi-klima) | 180.572,33 TL | Stokta |
| [5 kW Lityum Akülü Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketi — 10.2 kWh Yedekleme Hibrit (AIO E5KT)](https://www.gezegensolar.com/5-kw-lityum-akulu-ev-tipi-gunes-enerjisi-paketi-102-kwh-yedekleme-hibrit-aio-e5kt) | 333.032,56 TL | Stokta |
| [5 kW Lityum Akülü Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketi — 20.4 kWh Yedekleme Hibrit (AIO Blue-5000D)](https://www.gezegensolar.com/5-kw-lityum-akulu-ev-tipi-gunes-enerjisi-paketi-204-kwh-yedekleme-hibrit-aio-blue-5000d) | 540.599,78 TL | Stokta |
| [8 kW Lityum Akülü Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketi — 20.4 kWh Yedekleme Hibrit](https://www.gezegensolar.com/8-kw-lityum-akulu-ev-tipi-gunes-enerjisi-paketi-204-kwh-yedekleme-hibrit) | 561.240,55 TL | Stokta |
| [8 kW Lityum Akülü Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketi — 10.2 kWh Yedekleme Hibrit](https://www.gezegensolar.com/8-kw-lityum-akulu-ev-tipi-gunes-enerjisi-paketi-102-kwh-yedekleme-hibrit) | 329.968,11 TL | Stokta |
| [5 kW Lityum Akülü Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketi — 5 kWh Yedekleme Hibrit (AIO Blue-5000D)](https://www.gezegensolar.com/5-kw-lityum-akulu-ev-tipi-gunes-enerjisi-paketi-5-kwh-yedekleme-hibrit-aio-blue-5000d) | 190.626,08 TL | Stokta |
| [5 kW Lityum Akülü Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketi — 20.4 kWh Yedekleme Hibrit (AIO E5KT)](https://www.gezegensolar.com/5-kw-lityum-akulu-ev-tipi-gunes-enerjisi-paketi-204-kwh-yedekleme-hibrit-aio-e5kt) | 566.039,51 TL | Stokta |
| [6 kW Lityum Akülü Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketi — 10.2 kWh Yedekleme Hibrit](https://www.gezegensolar.com/6-kw-lityum-akulu-ev-tipi-gunes-enerjisi-paketi-102-kwh-yedekleme-hibrit) | 335.345,04 TL | Stokta |
| [6 kW Lityum Akülü Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketi — 5 kWh Yedekleme Hibrit](https://www.gezegensolar.com/6-kw-lityum-akulu-ev-tipi-gunes-enerjisi-paketi-5-kwh-yedekleme-hibrit) | 215.372,83 TL | Stokta |
| [5 kW Lityum Akülü Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketi — 15.3 kWh Yedekleme Hibrit](https://www.gezegensolar.com/5-kw-lityum-akulu-ev-tipi-gunes-enerjisi-paketi-153-kwh-yedekleme-hibrit) | 424.963,56 TL | Stokta |
| [5 kW Lityum Akülü Ev Tipi Güneş Enerjisi Paketi — 10.2 kWh Yedekleme Hibrit (AIO Blue-5000D)](https://www.gezegensolar.com/5-kw-lityum-akulu-ev-tipi-gunes-enerjisi-paketi-102-kwh-yedekleme-hibrit-aio-blue-5000d) | 306.436,28 TL | Stokta |
